| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02925837 | - 0.5% | 1921.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00321914 | + 1.1% | 791.4 | Zcash |
| DASH | 0.00046227 | - 2% | 238.8 | DASH |
| LTC | 0.00077326 | - 1.5% | 188.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00011827 | - 0.6% | 93.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000564 | + 2% | 44.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000132 | 0% | 19.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00571711 | - 0.1% | 16.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000411 | + 0.8% | 15.9 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001989 | + 0.5% | 7.2 | Ripple |
BTC-USDTt | T69652.65 | - 0.4% | 4.7 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002953 | + 3% | 3.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T69629.33 | - 0.5% | 3.3 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010934 | 0% | 2.5 | BitcoinCashABC |
USDT-RUR | R85.98 | + 1.3% | 2.2 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5998177.22 | + 1.5% | 1.7 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99698089 | - 0.1% | 1.6 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.02911979 | - 0.6% | 1.5 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000033 | - 8.4% | 1.1 | YOMBA |
BTC-USDTb | T69665.85 | - 0.3% | 1.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004564 | + 1.4% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2024.2698985 | - 1% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09210522 | + 0.1% | 0.8 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | - 4.8% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00918272 | - 0.8% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2022.0329234 | - 1.1% | 0.5 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
| BTC | T70115.41 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 5.70734668 | + 1.2% | 0.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00320267 | + 0.3% | 0.2 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00114349 | - 0.2% | 0.2 | BONUS |
ETH-RUR | R175132.43 | + 1.2% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00917633 | - 0.7% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| USDT | R86.00 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001871 | - 2.6% | 0.2 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00076950 | - 1.5% | 0.2 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4215102.7439 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R5970015.00 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00261806 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.08 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
- MATICerc20 / RUR
- Last: 8.44210000
- 24High: 15.99898879
- 24Low: 8.44210000
- 24V: 149.46 MATIC(e)
| 价格 | MATIC(e) | RUR |
|---|
| 15.00000000 | 0.28000000 | 4.20000000 |
| 15.74998888 | 0.11428570 | 1.79999850 |
| 15.99898879 | 1.49420842 | 23.90582376 |
| 15.99898880 | 0.50000000 | 7.99949440 |
| 15.99999999 | 5.00000000 | 79.99999995 |
| 16.00000000 | 42.6350801 | 682.1612816 |
| 22.77700000 | 6.71961860 | 153.05275285 |
| 22.99999999 | 0.02900990 | 0.66722769 |
| 23.00000000 | 0.00500000 | 0.11500000 |
| 23.20000000 | 2.24723059 | 52.13574968 |
| 23.29000000 | 0.00950017 | 0.22125895 |
| 23.29900000 | 1.42141500 | 33.11754808 |
| 23.29999989 | 50.54265406 | 1177.64383403 |
| 23.40000000 | 2.24723059 | 52.5851958 |
| 23.60000000 | 2.24723059 | 53.03464192 |
| 23.80000000 | 2.24723059 | 53.48408804 |
| 23.99989999 | 5.83537297 | 140.04836768 |
| 23.99990000 | 2.00000000 | 47.9998000 |
| 24.00000000 | 2.45904465 | 59.0170716 |
| 24.20000000 | 2.24723059 | 54.38298027 |
| 24.40000000 | 2.24723059 | 54.83242639 |
| 24.60000000 | 2.24723059 | 55.28187251 |
| 24.80000000 | 2.24723059 | 55.73131863 |
| 25.00000000 | 0.02000000 | 0.50000000 |
| 25.20000000 | 2.24723059 | 56.63021086 |
| 25.40000000 | 2.24723059 | 57.07965698 |
| 25.60000000 | 2.24723059 | 57.5291031 |
| 25.80000000 | 2.24723059 | 57.97854922 |
| 26.00000000 | 0.48186915 | 12.5285979 |
| 26.20000000 | 2.24723059 | 58.87744145 |
| 26.40000000 | 2.24723059 | 59.32688757 |
| 26.60000000 | 2.24723059 | 59.77633369 |
| 26.80000000 | 2.24723059 | 60.22577981 |
| 26.99999990 | 0.10000000 | 2.69999999 |
| 27.00000000 | 3.15545256 | 85.19721912 |
| 27.20000000 | 2.24723059 | 61.12467204 |
| 27.40000000 | 2.24723059 | 61.57411816 |
| 27.60000000 | 2.24723059 | 62.02356428 |
| 27.80000000 | 2.24723059 | 62.4730104 |
| 27.99999990 | 0.10000000 | 2.79999999 |
| 28.00000000 | 0.02113409 | 0.59175452 |
| 28.20000000 | 2.24723059 | 63.37190263 |
| 28.40000000 | 2.24723059 | 63.82134875 |
| 28.60000000 | 2.24723059 | 64.27079487 |
| 28.80000000 | 2.24723059 | 64.72024099 |
| 28.99999990 | 0.10000000 | 2.89999999 |
| 29.00000000 | 0.01000000 | 0.29000000 |
| 29.29999990 | 0.08699110 | 2.54883922 |
| 29.39999990 | 0.10000000 | 2.93999999 |
| 29.49999990 | 0.10000000 | 2.94999999 |
| 价格 | MATIC(e) | RUR |
|---|
| 8.50000008 | 28.0000000 | 238.00000224 |
| 8.50000001 | 3.63270000 | 30.87795003 |
| 8.50000000 | 190.84909391 | 1622.21729823 |
| 8.44210000 | 20.75929451 | 175.25204018 |
| 8.21000000 | 43.0000000 | 353.030000 |
| 8.20000001 | 0.01341463 | 0.10999996 |
| 8.20000000 | 0.00200000 | 0.01640000 |
| 8.14810871 | 43.8337300 | 357.1619972 |
| 8.10000001 | 0.01358024 | 0.10999994 |
| 8.10000000 | 0.00200000 | 0.01620000 |
| 8.00000001 | 0.01374999 | 0.10999992 |
| 8.00000000 | 50.0220000 | 400.176000 |
| 7.50000000 | 100.000000 | 750.000000 |
| 7.07153832 | 0.01555531 | 0.10999997 |
| 7.00000000 | 0.03200000 | 0.22400000 |
| 4.00000000 | 0.03200000 | 0.12800000 |
| 3.00000012 | 0.03666666 | 0.10999998 |
| 3.00000011 | 0.03666666 | 0.10999998 |
| 2.00001008 | 28.0000000 | 56.00028224 |
| 2.00001001 | 0.05499972 | 0.10999999 |
| 2.00000001 | 0.05499999 | 0.10999998 |
| 2.00000000 | 0.50000000 | 1.00000000 |
| 1.99000003 | 0.05527638 | 0.10999999 |
| 1.99000002 | 10.0000000 | 19.9000002 |
| 1.73632759 | 0.06335210 | 0.10999999 |
| 1.73632758 | 28.79640948 | 49.99999998 |
| 1.50000012 | 0.07333332 | 0.10999998 |
| 1.50000011 | 0.10000000 | 0.15000001 |
| 1.50000000 | 0.66666666 | 0.99999999 |
| 1.33632758 | 37.4159755 | 49.99999999 |
| 1.30000000 | 0.76923076 | 0.99999998 |
| 1.10000000 | 10.9090909 | 11.99999999 |
| 1.03632758 | 48.24729261 | 49.99999999 |
| 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| 0.93632758 | 53.40011451 | 49.99999999 |
| 0.70399000 | 20.0000000 | 14.0798000 |
| 0.68000000 | 47.61904761 | 32.38095237 |
| 0.37039900 | 22.6997913 | 8.40797999 |
| 0.18363276 | 272.28257093 | 49.99999999 |
| 0.12112000 | 8.25627476 | 0.99999999 |
| 0.11119999 | 100.000000 | 11.1199990 |
| 0.10000000 | 120.000000 | 12.0000000 |
| 0.08686325 | 1.16912332 | 0.10155385 |
| 0.04710000 | 1273.88535031 | 59.99999999 |
| 0.04111200 | 100.000000 | 4.11120000 |
| 0.01411120 | 100.000000 | 1.41112000 |
| 0.01000000 | 1100.00000 | 11.0000000 |
| 0.00875500 | 100.000000 | 0.87550000 |
| 0.00471000 | 12738.85350318 | 59.99999999 |
| 0.00141112 | 1000.00000 | 1.41112000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | MATIC(e) |
|---|
| 06:05:20 | SELL | 8.44210000 | 15.96142679 |
| 06:05:20 | SELL | 8.44210001 | 3.65770000 |
| 06:05:08 | SELL | 8.50000000 | 50.0000000 |
| 06:04:58 | SELL | 8.75000000 | 37.03711675 |
| 06:04:58 | SELL | 8.75000001 | 3.42857142 |
| 06:04:48 | SELL | 8.80000100 | 0.01249999 |
| 21:36:10 | BUY | 15.99898879 | 0.12730019 |
| 21:35:56 | BUY | 15.99898879 | 3.36631419 |
| 21:35:56 | BUY | 15.99898868 | 28.0000000 |
| 21:35:56 | BUY | 15.99898866 | 4.24953194 |
| 21:35:56 | BUY | 14.99999999 | 1.77120000 |
| 21:35:56 | BUY | 14.99999998 | 0.23352895 |
| 14:09:29 | BUY | 13.7500000 | 0.00196991 |
| 14:09:29 | BUY | 11.0000000 | 0.00000002 |
| 14:07:16 | BUY | 11.0000000 | 0.37876361 |
| 14:07:16 | BUY | 10.9900000 | 0.96297685 |
| 14:07:14 | BUY | 10.9900000 | 0.26745431 |
| 15:02:12 | BUY | 11.0000000 | 0.07578182 |
| 13:56:51 | SELL | 8.75000000 | 12.96288325 |
| 13:56:51 | SELL | 8.75000098 | 0.11428570 |
| 13:56:51 | SELL | 8.89900000 | 5.21268157 |
| 10:10:55 | SELL | 8.89900000 | 0.38498939 |
| 10:08:58 | BUY | 8.89900001 | 0.38498939 |
| 10:08:55 | BUY | 8.89900001 | 0.13621018 |
| 10:08:39 | BUY | 8.89900001 | 0.10374032 |
| 10:08:35 | BUY | 8.89900001 | 0.15530026 |
| 10:08:33 | BUY | 8.89900001 | 0.15530026 |
| 10:08:30 | BUY | 8.89900001 | 0.18621144 |
| 10:08:29 | SELL | 8.89900001 | 0.00196991 |
| 09:06:28 | BUY | 11.1237500 | 0.03151850 |
| 21:00:05 | SELL | 8.89900000 | 0.11298947 |
| 09:42:12 | SELL | 8.89900000 | 0.07909306 |
| 14:09:01 | SELL | 8.89900000 | 0.19097992 |
| 12:59:24 | SELL | 8.89900000 | 0.06364538 |
| 12:55:56 | SELL | 8.89900000 | 0.06148083 |
| 12:46:22 | SELL | 8.89900000 | 0.01708674 |
| 12:46:22 | SELL | 8.91500000 | 0.01137150 |
| 09:45:00 | SELL | 8.89900000 | 5.11427130 |
| 09:45:00 | SELL | 8.90000000 | 0.89887640 |
| 09:45:00 | SELL | 8.90000000 | 0.01973339 |
| 09:45:00 | SELL | 8.90000108 | 48.0000000 |
| 09:45:00 | SELL | 8.90000770 | 10.06883682 |
| 09:45:00 | SELL | 8.90000772 | 22.47189061 |
| 09:45:00 | SELL | 8.90000774 | 36.40619801 |
| 09:45:00 | SELL | 8.90000777 | 2.75241357 |
| 09:45:00 | SELL | 8.90000778 | 0.03151850 |
| 12:39:25 | BUY | 15.99898879 | 0.01434643 |
| 12:39:23 | BUY | 15.99898879 | 0.01434643 |
| 06:29:33 | SELL | 8.90000777 | 0.61837000 |
| 06:29:33 | SELL | 8.90000777 | 0.01200000 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
